Juniorwahlen
Vom 20. Bis 26. Mai waren am Rouanet-Gymnasium in Beeskow die Juniorwahlen zur Europawahl! Wir waren eine von 2.760 Schulen in ganz Deutschland und 80 in Brandenburg bei denen die Klassen der Jahrgänge 9 bis 11 gewählt haben. Von den 250 Wahlberechtigten haben insgesamt 76% Der Schüler gewählt. Die Ergebnisse sind:
Partei | Prozente |
---|---|
Die PARTEI | 18,9% |
Bündnis 90/DIE GRÜNEN | 16,3% |
AfD | 13,7% |
SPD | 12,6% |
FDP | 7,9% |
Tierschutzpartei | 5,8% |
CDU | 5,3% |
PIRATEN | 4,7% |
DIE LINKE | 2,6% |
FREIE WÄHLER | 2,1% |
NPD | 1,6% |
DIE VIOLETTEN | 1,6% |
DIE FRAUEN | 1,6% |
Graue Panther | 1,1% |
Die Humanisten | 1,1% |
DKP | 0,5% |
TIERSCHUTZ hier! | 0,5% |
LIEBE | 0,5% |
Ungültig | 1,6% |
Die Ergebnisse der gesamten Juniorwahlen in Deutschland findet ihr hier.